Culturas | Dosagem | Época de aplicação |
---|---|---|
Algodoeiro, arroz, cevada, girassol, milho, sorgo e trigo | 250 a 500 mL/100 litros de água 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicar entre o 15º e o 20º dia após a emergência e repetir de 10 a 15 dias após. |
Cafeeiro | 250 a 500 mL/100 litros de água 1,0 a 2,0 L/ha | 3 a 4 aplicações anuais iniciando antes do florescimento e as demais com intervalo de 45 a 60 dias. |
Cana-de-açúcar | 300 a 400 mL/100 litros de água 0,6 a 0,8 L/ha | Aplicar quando as brotações estiverem com 60 a 70cm de comprimento e se houver necessidade, repetir 15 dias após. |
Hortaliças em geral | 50 mL/100 litros de água 0,40 L/ha | 2 aplicações: 10 e 20 dias após o transplante. |
Maçã, pera, pêssego e frutíferas em geral | 50 mL/100 litros de água 0,50 L/ha | Aplicações anuais, iniciando antes do florescimento e as demais com intervalo de 30 a 45 dias. |
Soja, amendoim, feijoeiro e demais leguminosas | 250 a 500 mL/100 litros de água 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicar entre o 20º e o 30º dia após a emergência (V3 a V4) e repetir no início do florescimento. |
Nossa página utiliza cookies e outras tecnologias de modo a mostrar anúncios personalizados, melhorar sua experiência e analisar o tráfego em nosso site. Você pode retirar seu consentimento acessando suas preferências nas configurações de cookies. Saiba mais